海信电器(600060)2019-08-02融资融券信息显现,海信电器融资余额680,793,673元,融券余额1,699,375.3元,融资买入额14,927,161元,融资归还额16,074,420元,融资净买额-1,147,259元,融券余量203,518股,融券卖出量30,800股,融券归还量12,800股,融资融券余额682,月下蝶影493,048.3元。海信电器融资融券详细信息如下表:
买卖日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2019-08-02 | 600060 | 海信电器 | 682,493,048.3 |
融资余额(海信电器(600060)融资融券信息(08-02)元) | 融资买入额(元) | 融资归还额(元) | 融资净买额(元) |
680,793,673 | 14,927,161 | 16,07海信电器(600060)融资融券信息(08-02)4,420 | -1,147,259 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券归还量(股) |
1,699,375.3 | 203,518 | 30,800 | 12,800 |
沪市悉数融资融券数据一览 海信电器(600060)融资融券信息(08-02)海信电器融资融券数据